Don Beto - Honduras 1.0 kg
Dieser Kaffee stammt aus Honduras von der Kaffeefarm Sosual in der Region San Andres, Lempira. Die Ernte erfolgte von Hand in den Monaten Dezember bis April des Jahres 2021/22 und die Anbauhöhe beträgt 1650m. Der Kaffee wird als Arabica der Sorten Catuai, Lempira und Ihcafe 90 angeboten und wird als Washed Qualitätskaffee der Kategorie Strictly High Grown EP angeboten. Das Tassenprofil zeigt Noten von Schokolade, Vanille, Nougat und Mandarine. Der Kaffee erhielt einen Cupping-Score von 84. Die Sosual Farm liegt im Naturschutzgebiet Congolon und nutzt das ideale Mikroklima, das durch den Einfluss des Pazifiks entsteht. Eine selektive Ernte wird durchgeführt, indem nur die reifen Kirschen ausgewählt werden. Die Gärung erfolgt auf natürliche Weise in Haufen, in denen die Kirschen 36 Stunden lang verbleiben. Die Trocknung erfolgt vollständig durch Sonneneinstrahlung für bis zu 8 Tage. Insgesamt handelt es sich um einen besonderen Kaffee, der durch die sorgfältige Verarbeitung und die besonderen Anbaubedingungen entsteht. Die Region ist bekannt für ihre Qualität und steht immer an der Spitze des Cup of Excellence.
Qualität:
Spezialitätenkaffee
100% Arabica
Land: Honduras
Region: San Andres, Lempira
Kaffeefarm: Sosual
Anbauhöhe: 1650 m
CUPPING SCORE: 84 (TSP Q-Arabica Grader)
Don Beto - Honduras - 1KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Wir liefern stets frischen Kaffee. Auf der folgenden Liste können Sie unverbindlich Röstdaten* einsehen:
Manchmal vergessen wir die Liste zu aktualisieren. Regulär ist der Kaffee nie älter als 1-5 Wochen. Wir rösten immer frisch :)
Kaffeesorte | Röstdatum* | Zubereitung | Serie |
Scugnizzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Pulcinella | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Fortunata | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Vomero | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Posillipo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Mergellina | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Insonnia | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Pompei | Ende letzer / aktueller Monat | 94Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Procida | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Modica | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Schmakofatzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Crema | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Bar Nero | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Gold | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Colibri | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Ngoma | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Cherry | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Idukki | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
9bar-studio | Aktueller Monat / sehr frisch | 9bar-studio |
*Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Zubereitung
Doppelter Espresso