Röstdatum & Zubereitung
Wir liefern stets frischen Kaffee. Auf der folgenden Liste können Sie unverbindlich Röstdaten* einsehen:
Kaffeesorte | Röstdatum* | Zubereitung | Serie |
Vomero | 08.23 | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Posillipo | 08.23 | 94.5 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Mergellina | 08.23 | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Insonnia | 08.23 | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Pompei | 08.23 | 94Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Procida | 08.23 | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Modica | 08.23 | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Schmakofatzo | 08.23 | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Crema | Ende 06-08.23 | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Bar Nero | Ende 06-08.23 | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Oro / Gold | Ende 06-08.23 | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Colibri | 08.23 | Maisto Regionale | |
Ngoma | 08.23 | Maisto Regionale | |
Cherry | 08.23 | Maisto Regionale | |
Idukki | 08.23 | Maisto Regionale |
*Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.