
IMS Big Bang
BORDER: Ø 62.5 mm (B62.5)
BODY: Ø 54 mm for Ø 53/53.4 mm tamper
RIDGE: Ridgeless
SHAPE: Cylindrical with Flat Bottom
PERFORATION: I.M.S. perforation is exclusive and patented
PERFORATED AREA: Ø 44 mm area optimized in relation to the shape of the filter.
NUMBER OF HOLES: 497 holes in BIG BANG pattern (BB)
Incremental distance between holes from 1.5 mm to increase til the edge.
HOLE DIAMETER: 0.30 mm
SHAPE OF THE HOLE: CIRCULAR with CONICAL cross section.
COMPETITION PERFORATION: Relaminated and Recalibrated.
FINISHING TUMBLING: Wet vibrofinishing with ceramic inserts and drying with corncob
PICKLING: Passivation and preparing of the material
ELECTROPOLISHING: smooth surface with unmatched sanitary and non-contaminating qualities is obtained.
CAPACITY:
CAPACITY | ||||
CODE | HEIGHT | DARK | MEDIUM | LIGHT |
B62.52TFH21.5BB | 21.5 mm | 12/14.5 gr | 13/15 gr. | 14/16 gr. |
B62.52TFH23.5BB | 23.5 mm | 14/17 gr | 15.5/18 gr | 17.5/20 gr |
B62.52TFH25.5BB | 25.5 mm | 17/19.5 gr | 18/21 gr | 18/20.5 gr |
B62.52TFH27.5BB | 27.5 mm | 18/22 gr | 18.5/22.5 gr | 20/23 gr |
Disclaimer: All tests about the capacity of the filters were made using:
• Dark roasted coffee: 80% Arabica 20% Robusta blend
• Medium roasted coffee: 100% Arabica Brasile
• Light roasted coffee: Ethiopia single origin
IMS Big Bang - 14-16g ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Wir liefern stets frischen Kaffee. Auf der folgenden Liste können Sie unverbindlich Röstdaten* einsehen:
Manchmal vergessen wir die Liste zu aktualisieren. Regulär ist der Kaffee nie älter als 1-5 Wochen. Wir rösten immer frisch :)
Bitte beachtet, das Neapoletanische Röstungen immer etwas ausgas zeit benötigen. je nach dem 3-6 Wochen :)
Kaffeesorte | Röstdatum* | Zubereitung | Serie |
Scugnizzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Pulcinella | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Fortunata | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Vomero | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Posillipo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Mergellina | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Insonnia | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Pompei | Ende letzer / aktueller Monat | 94Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Procida | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Modica | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Schmakofatzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Crema | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Bar Nero | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Gold | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Colibri | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Ngoma | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Cherry | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Idukki | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
9bar-studio | Aktueller Monat / sehr frisch | 9bar-studio |
*Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Zubereitung
Doppelter Espresso