Schwarzer Tee - Ruanda 100g 0.1 kg
125g Schwarzer Tee - Limitiert
Unser Rwanda Schwarztee, BP1 Camelia Sinensis, ist ein Produkt mit tiefer Tradition. Dieser Schwarztee wird aus den sorgfältig ausgewählten Blättern der Camelia Sinensis-Pflanze hergestellt. Er ist bekannt für sein ausgeprägtes Aroma, das an die Frische und Vielfalt der rwandischen Landschaften erinnert. Sein Koffeingehalt ist ausgewogen, was ihn zu einem perfektem abendtee macht.
Zubereitungshinweis:
Bringen Sie zunächst Wasser auf idealerweise 96°C. Geben Sie dann 1 bis 2 Teelöffel der Teeblätter in eine Tasse, die ungefähr 250 ml fasst. Lassen Sie den Tee zwischen 3 und 5 Minuten ziehen, je nachdem, wie stark Sie ihn bevorzugen. Nach der Ziehzeit entfernen Sie die Teeblätter, um zu verhindern, dass der Tee bitter wird.
Schwarzer Tee - Ruanda 100g ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Wir liefern stets frischen Kaffee. Auf der folgenden Liste können Sie unverbindlich Röstdaten* einsehen:
Manchmal vergessen wir die Liste zu aktualisieren. Regulär ist der Kaffee nie älter als 1-5 Wochen. Wir rösten immer frisch :)
Kaffeesorte | Röstdatum* | Zubereitung | Serie |
Scugnizzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Pulcinella | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Fortunata | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Vomero | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Posillipo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Mergellina | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Insonnia | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Pompei | Ende letzer / aktueller Monat | 94Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Procida | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Modica | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Schmakofatzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Crema | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Bar Nero | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Gold | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Colibri | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Ngoma | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Cherry | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Idukki | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
9bar-studio | Aktueller Monat / sehr frisch | 9bar-studio |
*Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Zubereitung
Doppelter Espresso