Canaque - Guatemala 1.0 kg
Dieser exklusive Kaffee stammt aus Guatemala von der Kaffeefarm Finca Canaque in der Region Huehuetenango, La Libertad. Der Kaffee wird als Arabica der Sorten San Ramón und Caturra natural angeboten. Die Ernte erfolgte von Hand in den Monaten Januar bis April und die Anbauhöhe beträgt 1800m. Der Kaffee wird als natural Qualitätskaffee angeboten und zeigt Noten von Blaubeere, rotem Apfel, getrockneten Datteln, Zimt, grünem Tee, Nougat, rummy und braunem Zucker. Insgesamt handelt es sich um einen besonderen Kaffee, der durch die sorgfältige Verarbeitung und die besonderen Anbaubedingungen entsteht.
Qualität:
Spezialitätenkaffee
100% Arabica
Land: Guatemala
Region: Huehuetenango, La Libertad
Kaffeefarm Finca Canaque
Anbauhöhe: 1800 m
CUPPING SCORE: 86,25 (TSP Q-Arabica Grader)
Canaque - Guatemala - 1KG ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Wir liefern stets frischen Kaffee. Auf der folgenden Liste können Sie unverbindlich Röstdaten* einsehen:
Manchmal vergessen wir die Liste zu aktualisieren. Regulär ist der Kaffee nie älter als 1-5 Wochen. Wir rösten immer frisch :)
Kaffeesorte | Röstdatum* | Zubereitung | Serie |
Scugnizzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Pulcinella | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Fortunata | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Vomero | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Posillipo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Mergellina | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Insonnia | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Pompei | Ende letzer / aktueller Monat | 94Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Procida | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Modica | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Schmakofatzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Crema | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Bar Nero | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Gold | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Colibri | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Ngoma | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Cherry | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Idukki | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
9bar-studio | Aktueller Monat / sehr frisch | 9bar-studio |
*Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Zubereitung
Doppelter Espresso