Ceado E37S
Lieferzeit: 1-4 Werktage
Jetzt neu mit “Quick Set Gear” für noch leichtere Mahlgradverstellung.
Sehr leise, robuste und innovative Espressomühle mit 83 mm Stahl-Scheibenmahlwerk für den professionellen und ambitionierten privaten Einsatz, “Steady Lock” System für permanent gleichen Scheibenabstand zur stets konstanten Mahlung, variabel programmierbarem beleuchteten Touchdisplay zur elektronischen Dosierung der Zeit und justierbarem Siebträgerhalter zur Einhandbedienung mit Druckschalter. Gehäuse aus matt schwarz lackiertem und Alu polierten Druckguss mit zur leichten Wartung mittels 3 Schrauben komplett abnehmbarem Mahlwerkskopf und verschließbarem Schieber am Trichter.
* Antiblockiersystem * 500 W Motorleistung * 1480 U/min (50hz) – 4g/sek. bzw. 1700 U/min (60hz) – 5g/sek * Bohnenbehälter 600g * 212 mm (B) 309 mm (T) 432 mm (H)
Ceado E37S ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Wir liefern stets frischen Kaffee. Auf der folgenden Liste können Sie unverbindlich Röstdaten* einsehen:
Manchmal vergessen wir die Liste zu aktualisieren. Regulär ist der Kaffee nie älter als 1-5 Wochen. Wir rösten immer frisch :)
Kaffeesorte | Röstdatum* | Zubereitung | Serie |
Scugnizzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Pulcinella | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Fortunata | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Vomero | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Posillipo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Mergellina | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Insonnia | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Pompei | Ende letzer / aktueller Monat | 94Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Procida | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Modica | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Schmakofatzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Crema | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Bar Nero | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Gold | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Colibri | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Ngoma | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Cherry | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Idukki | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
9bar-studio | Aktueller Monat / sehr frisch | 9bar-studio |
*Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
Zubereitung
Doppelter Espresso
Ceado E37S