Ruanda Bourbon - Coocamu
Coocamu Rhapsodie – Ein Espresso aus Ruanda
Produktion/Jahr: 1.000 Tonnen
Dieser Espresso verführt mit Noten von süßer Himbeermarmelade, reifen Steinfrüchten und frischem grünen Apfel. Die Kombination aus fruchtiger Süße und einem Hauch von blumiger Note kreiert ein intensives Geschmackserlebnis mit einem lang anhaltenden Abgang.
Ruanda Bourbon - Coocamu ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Wir liefern stets frischen Kaffee. Auf der folgenden Liste können Sie unverbindlich Röstdaten* einsehen:
Manchmal vergessen wir die Liste zu aktualisieren. Regulär ist der Kaffee nie älter als 1-5 Wochen. Wir rösten immer frisch :)
Kaffeesorte | Röstdatum* | Zubereitung | Serie |
Scugnizzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Pulcinella | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Fortunata | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Vomero | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Posillipo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Mergellina | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Insonnia | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Pompei | Ende letzer / aktueller Monat | 94Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Procida | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Modica | Ende letzer / aktueller Monat | 93-94 Grad,16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Schmakofatzo | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Crema | Ende letzer / aktueller Monat | 95 Grad, 16.5 g in - 24 g out. | Maisto Caffé |
Bar Nero | Ende letzer / aktueller Monat | 94.5 Grad, 16.5 g in - 27-30ml out | Maisto Caffé |
Gold | Ende letzer / aktueller Monat | 94 Grad, 16.5 g in - 30ml out | Maisto Caffé |
Colibri | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Ngoma | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Cherry | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
Idukki | Ende letzer / aktueller Monat | Maisto Regionale | |
9bar-studio | Aktueller Monat / sehr frisch | 9bar-studio |
*Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Gewähr.
HIMBEERMARMELADE, STEINFRUCHT, GRÜNER APFEL
HERKUNFT
BAUER