![](http://maisto-caffe.de/cdn/shop/files/Maisto_dark_a5455224-c52f-4661-b15d-f2381f8c6337.png?v=1630578075&width=160)
Fiorenzato AllGround Sense GbW, nero o bianco
Fiorenzato AllGround Sense GbW, nero o bianco - Bianco (barra di conversazione) ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Disponibile immediatamente Tempo di consegna 2-5 giorni
Si prega di fornire il numero di telefono al momento dell'ordine!
Il macinacaffè Fiorenzato AllGround Sense è una soluzione di alta qualità per la casa. Ha i dischi abrasivi Red Speed e una camera di macinazione facile da pulire, come il Fiorenzato AllGround. Ciò che distingue particolarmente AllGround Sense, tuttavia, è la sua impressionante precisione nel pesare il caffè macinato. Questo livello di precisione si trova in genere solo su dispositivi più costosi. La cella di pesatura è montata in modo discreto dietro la forcella del portafiltro per garantire una misurazione precisa e affidabile.
Chiedeteci manualmente i tempi di consegna attuali :)!
Consegniamo sempre caffè fresco. Puoi visualizzare senza impegno le date di tostatura* nel seguente elenco:
A volte ci dimentichiamo di aggiornare l'elenco. Normalmente il caffè non ha mai più di 1-5 settimane. Arrostiamo sempre fresco :)
tipo di caffè | Data di tostatura* | preparazione | serie |
Scugnizzo | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16 g in entrata - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Pulcinella | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16 g in entrata - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Fortunato | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Vomero | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Posillipo | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Mergellina | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Insonnia | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Pompei | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Procida | Fine del mese scorso/attuale | 93-94 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Modica | Fine del mese scorso/attuale | 93-94 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Schmakofatzo | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Crema | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Bar Nerone | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Oro | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Colibri | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Ngoma | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Ciliegia | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Idukki | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
monolocale a 9 bar | Mese in corso / molto fresco | monolocale a 9 bar |
*Tutte le informazioni non sono vincolanti e senza garanzia.
![](http://maisto-caffe.de/cdn/shop/files/0E47352C-A3AB-4B5A-8A74-60422C360CD5.jpg?v=1713459653&width=536)
Fiorenzato AllGround Sense GbW, nero o bianco
![](http://maisto-caffe.de/cdn/shop/files/fiorenzato_allground_sense_gbw__schwarz__1-png_1.png?v=1713522332&width=536)