Pastiglie ESE - Maisto | Espresso napoletano 1.0 kg
Maisto Cremoso - Miscela Rossa | Cialde ESE Napoletane - Espresso
Cremoso e vellutato, dal retrogusto persistente, è un espresso dolce, vellutato e denso, con una crema densa.
Gusto: nocciola, cioccolato, caramello, dolce
Caratteristiche:
- Peso netto minimo: 7,2 gr.
- Confezione: confezionato singolarmente in una copertura protettiva in foglio di alluminio
- Data di scadenza: 24 mesi dalla produzione
- Confezione: scatola da 150 pezzi
- Contiene caffeina
Pastiglie ESE - Maisto | Espresso napoletano ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Consegniamo sempre caffè fresco. Puoi visualizzare senza impegno le date di tostatura* nel seguente elenco:
A volte ci dimentichiamo di aggiornare l'elenco. Normalmente il caffè non ha mai più di 1-5 settimane. Arrostiamo sempre fresco :)
tipo di caffè | Data di tostatura* | preparazione | serie |
Scugnizzo | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16 g in entrata - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Pulcinella | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16 g in entrata - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Fortunato | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Vomero | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Posillipo | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Mergellina | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Insonnia | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Pompei | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Procida | Fine del mese scorso/attuale | 93-94 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Modica | Fine del mese scorso/attuale | 93-94 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Schmakofatzo | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Crema | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Bar Nerone | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Oro | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Colibri | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Ngoma | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Ciliegia | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Idukki | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
monolocale a 9 bar | Mese in corso / molto fresco | monolocale a 9 bar |
*Tutte le informazioni non sono vincolanti e senza garanzia.
preparazione
Doppio espresso