Colibri – Brasile 1.0 kg
Qualità:
caffè speciale
100% arabica
Nazione: Brasile
Azienda agricola: Colibri
Regione: Guaxupé, Minas Gerais
Clima: tropicale
Altezza di coltivazione: 1000 m
PUNTEGGIO CUPPING: 82.5 (TSP Q-Arabica Grader)
Colibri – Brasile - 1 kg ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Consegniamo sempre caffè fresco. Puoi visualizzare senza impegno le date di tostatura* nel seguente elenco:
A volte ci dimentichiamo di aggiornare l'elenco. Normalmente il caffè non ha mai più di 1-5 settimane. Arrostiamo sempre fresco :)
tipo di caffè | Data di tostatura* | preparazione | serie |
Scugnizzo | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16 g in entrata - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Pulcinella | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16 g in entrata - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Fortunato | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Vomero | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Posillipo | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Mergellina | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Insonnia | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Pompei | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Procida | Fine del mese scorso/attuale | 93-94 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Modica | Fine del mese scorso/attuale | 93-94 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Schmakofatzo | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Crema | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Bar Nerone | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Oro | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Colibri | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Ngoma | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Ciliegia | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Idukki | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
monolocale a 9 bar | Mese in corso / molto fresco | monolocale a 9 bar |
*Tutte le informazioni non sono vincolanti e senza garanzia.
preparazione
Doppio espresso