
IMS Big Bang
BORDER: Ø 62.5 mm (B62.5)
BODY: Ø 54 mm for Ø 53/53.4 mm tamper
RIDGE: Ridgeless
SHAPE: Cylindrical with Flat Bottom
PERFORATION: I.M.S. perforation is exclusive and patented
PERFORATED AREA: Ø 44 mm area optimized in relation to the shape of the filter.
NUMBER OF HOLES: 497 holes in BIG BANG pattern (BB)
Incremental distance between holes from 1.5 mm to increase til the edge.
HOLE DIAMETER: 0.30 mm
SHAPE OF THE HOLE: CIRCULAR with CONICAL cross section.
COMPETITION PERFORATION: Relaminated and Recalibrated.
FINISHING TUMBLING: Wet vibrofinishing with ceramic inserts and drying with corncob
PICKLING: Passivation and preparing of the material
ELECTROPOLISHING: smooth surface with unmatched sanitary and non-contaminating qualities is obtained.
CAPACITY:
CAPACITY | ||||
CODE | HEIGHT | DARK | MEDIUM | LIGHT |
B62.52TFH21.5BB | 21.5 mm | 12/14.5 gr | 13/15 gr. | 14/16 gr. |
B62.52TFH23.5BB | 23.5 mm | 14/17 gr | 15.5/18 gr | 17.5/20 gr |
B62.52TFH25.5BB | 25.5 mm | 17/19.5 gr | 18/21 gr | 18/20.5 gr |
B62.52TFH27.5BB | 27.5 mm | 18/22 gr | 18.5/22.5 gr | 20/23 gr |
Disclaimer: All tests about the capacity of the filters were made using:
• Dark roasted coffee: 80% Arabica 20% Robusta blend
• Medium roasted coffee: 100% Arabica Brasile
• Light roasted coffee: Ethiopia single origin
IMS Big Bang - 14-16g ...è stato ordinato al fornitore e verrà spedito non appena sarà di nuovo disponibile.
Consegniamo sempre caffè fresco. Puoi visualizzare senza impegno le date di tostatura* nel seguente elenco:
A volte ci dimentichiamo di aggiornare l'elenco. Normalmente il caffè non ha mai più di 1-5 settimane. Arrostiamo sempre fresco :)
tipo di caffè | Data di tostatura* | preparazione | serie |
Scugnizzo | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16 g in entrata - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Pulcinella | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16 g in entrata - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Fortunato | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Vomero | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Posillipo | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Mergellina | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Insonnia | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Pompei | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Procida | Fine del mese scorso/attuale | 93-94 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Modica | Fine del mese scorso/attuale | 93-94 gradi, 16,5 g in ingresso - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Schmakofatzo | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Crema | Fine del mese scorso/attuale | 95 gradi, 16,5 g in ingresso - 24 g in uscita. | Caffè Maisto |
Bar Nerone | Fine del mese scorso/attuale | 94,5 gradi, 16,5 g in entrata - 27-30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Oro | Fine del mese scorso/attuale | 94 gradi, 16,5 g in ingresso - 30 ml in uscita | Caffè Maisto |
Colibri | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Ngoma | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Ciliegia | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
Idukki | Fine del mese scorso/attuale | Maisto Regionale | |
monolocale a 9 bar | Mese in corso / molto fresco | monolocale a 9 bar |
*Tutte le informazioni non sono vincolanti e senza garanzia.
preparazione
Doppio espresso